Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Indicadores ELOHA deficit - Caso Restauración bosques |
Fecha de creación | Lun, 05/20/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Restauración bosques |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | |
Rango | 0 ÷ 1 |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Output ELOHA |
Categoría de variable | Ecosistema_Fluvial |
Tipo | |
Subsistema | Ecosistema Fluvial |
Categoría del nodo | E |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Line |
Número de Dimensiones | 4 |
DPSIR | Presiones |
Árbol temático asociado | Regimen hidrico Rios |
Indicadores ELOHA deficit - Caso Restauración bosques
Caso Restauración bosques