Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Veredicto ELOHA - Alto Magdalena Escenario LB |
Fecha de creación | Lun, 05/20/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Alto Magdalena Escenario LB |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Output ELOHA |
Categoría de variable | Ecosistema_Fluvial |
Tipo | |
Subsistema | Ecosistema Fluvial |
Categoría del nodo | E |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Line |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Biota Rios |
Veredicto ELOHA - Alto Magdalena Escenario LB
Alto Magdalena Escenario LB