| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Indices ELOHA deficit - Caso Actual Moderado |
| Fecha de creación | Dom, 05/19/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Actual Moderado |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | |
| Rango | 0, 1, 2 |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Output ELOHA |
| Categoría de variable | Ecosistema_Fluvial |
| Tipo | |
| Subsistema | Ecosistema Fluvial |
| Categoría del nodo | E |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Discreta |
| Geometría | Line |
| Número de Dimensiones | 4 |
| DPSIR | Impactos |
| Árbol temático asociado | Biota Rios |
Indices ELOHA deficit - Caso Actual Moderado
Caso Actual Moderado