| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Volumen turbinado mensual - Alto Magdalena Escenario LB |
| Fecha de creación | Vie, 05/17/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Alto Magdalena Escenario LB |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | m³ |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Output WEAP |
| Categoría de variable | Hidro_Energia |
| Tipo | Reservoir |
| Subsistema | Embalse |
| Categoría del nodo | U-HYDRO |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Point |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Volumen turbinado mensual - Alto Magdalena Escenario LB [m³][0 ÷ ∞]
Alto Magdalena Escenario LB