Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Escorrentia superficial mensual - Alto Magdalena Escenario LB |
Fecha de creación | Vie, 05/17/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Distritos de Riego WEAP (irrigation_districts.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Alto Magdalena Escenario LB |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidrologia |
Tipo | Catchment |
Subsistema | Subcuenca |
Categoría del nodo | S |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Polygon |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Escorrentia superficial mensual - Alto Magdalena Escenario LB [m³][0 ÷ ∞]
Alto Magdalena Escenario LB