| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Deficit riego mensual - Caso Restauración bosques |
| Fecha de creación | Mar, 05/14/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Restauración bosques |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | m³ |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Output WEAP |
| Categoría de variable | Abastecimiento |
| Tipo | Catchment |
| Subsistema | Usuario Agricola Riego |
| Categoría del nodo | U-AGRI |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Polygon |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Impactos |
| Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Deficit riego mensual - Caso Restauración bosques [m³][0 ÷ ∞]
Caso Restauración bosques