| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Caudal de tramo al acuifero mensual - Caso Restauración bosques |
| Fecha de creación | Mar, 05/14/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Restauración bosques |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | 10⁶ m³ |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Output WEAP |
| Categoría de variable | Hidrologia |
| Tipo | River Reach |
| Subsistema | Red SRH |
| Categoría del nodo | G |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Line |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Caudal de tramo al acuifero mensual - Caso Restauración bosques [10⁶ m³][0 ÷ ∞]
Caso Restauración bosques