Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Aporte de intercambio mensual acuifero-rio - Caso Restauración bosques |
Fecha de creación | Mar, 05/14/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Restauración bosques |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidrologia_SUB |
Tipo | Groundwater |
Subsistema | Acuifero |
Categoría del nodo | G |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Aporte de intercambio mensual acuifero-rio - Caso Restauración bosques [m³][]
Caso Restauración bosques