Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Caudal de desborde mensual - Caso Restauración bosques |
Fecha de creación | Mar, 05/14/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Restauración bosques |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidraulica |
Tipo | River Reach |
Subsistema | Red SRH |
Categoría del nodo | H |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Line |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Caudal de desborde mensual - Caso Restauración bosques [m³][0 ÷ ∞]
Caso Restauración bosques