| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Deficit mensual al usuario civil - Línea Base Humedales FA |
| Fecha de creación | Lun, 05/13/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Sitios de Demanda WEAP (demand_sites.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Línea Base Humedales FA |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | m³ |
| Rango | |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Output WEAP |
| Categoría de variable | SRH_Usuarios |
| Tipo | Demand Site |
| Subsistema | Usuario Civil |
| Categoría del nodo | U-CIV |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Impactos |
| Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Deficit mensual al usuario civil - Línea Base Humedales FA [m³][]
Línea Base Humedales FA