Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Area inundada - Línea Base Humedales FA |
Fecha de creación | Lun, 05/13/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Línea Base Humedales FA |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m² |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidraulica |
Tipo | Catchment |
Subsistema | Zonas Inundables |
Categoría del nodo | H |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Polygon |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Area inundada - Línea Base Humedales FA [m²][0 ÷ ∞]
Línea Base Humedales FA