| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | DOR-H - Alto Magdalena Fuerte |
| Fecha de creación | Dom, 05/12/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Rios Segmentados (magdalena_streamsline_topology.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Alto Magdalena Fuerte |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | |
| Rango | 0 ÷ 100 |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Output DOR-H |
| Categoría de variable | DOR-H |
| Tipo | |
| Subsistema | Red SRH |
| Categoría del nodo | E |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Line |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Regimen hidrico Rios |
DOR-H - Alto Magdalena Fuerte
Alto Magdalena Fuerte