| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | DOR-W - Línea Base Humedales FA |
| Fecha de creación | Vie, 05/10/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Rios Segmentados (magdalena_streamsline_topology.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Línea Base Humedales FA |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Output DOR-W |
| Categoría de variable | DOR-W |
| Tipo | |
| Subsistema | Red SRH |
| Categoría del nodo | E |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Line |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Regimen hidrico Rios |
DOR-W - Línea Base Humedales FA
Línea Base Humedales FA