Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Superficie inundable embalses - Línea Base Humedales FA |
Fecha de creación | Vie, 05/10/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Línea Base Humedales FA |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | km² |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Output Huella Territorial |
Categoría de variable | Huella Territorial |
Tipo | |
Subsistema | Embalse |
Categoría del nodo | EMB |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | 2 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Infraestructuras del Sistema de Recursos Hidricos |
Superficie inundable embalses - Línea Base Humedales FA [km²][0 ÷ ∞]
Línea Base Humedales FA