Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Red impactada por Q solido - Caso Restauración bosques |
Fecha de creación | Vie, 05/10/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Indefinido |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Restauración bosques |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | km |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Output Transporte Solido |
Categoría de variable | TRANSPORTE SOLIDO |
Tipo | |
Subsistema | Red SRH |
Categoría del nodo | E |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 5 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Regimen hidrico Rios |
Red impactada por Q solido - Caso Restauración bosques [km][0 ÷ ∞]
Caso Restauración bosques