Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Pertenencia del embalse al CASO - Caso Restauración bosques |
Fecha de creación | Vie, 05/10/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Restauración bosques |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | |
Rango | |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Input Alternatives |
Categoría de variable | Hidro_Energia |
Tipo | Reservoir |
Subsistema | HRes (planta de embalse) |
Categoría del nodo | U-HYDRO |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Pertenencia del embalse al CASO - Caso Restauración bosques
Caso Restauración bosques