| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Huella territorial por categoría - Línea Base Escenario Fuerte |
| Fecha de creación | Vie, 05/10/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Línea Base Escenario Fuerte |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | km² |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Output Huella Territorial |
| Categoría de variable | Huella Territorial |
| Tipo | |
| Subsistema | Cuenca |
| Categoría del nodo | S |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Point |
| Número de Dimensiones | 5 |
| DPSIR | Impactos |
| Árbol temático asociado | Zonas protegidas legalmente |
Huella territorial por categoría - Línea Base Escenario Fuerte [km²][0 ÷ ∞]
Línea Base Escenario Fuerte