| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | VTOT embalses arriba - Caso Actual Moderado |
| Fecha de creación | Jue, 05/09/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Rios Segmentados (magdalena_streamsline_topology.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Actual Moderado |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | mm³ |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Output DOR-H |
| Categoría de variable | DOR-H |
| Tipo | |
| Subsistema | Red SRH |
| Categoría del nodo | E |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Line |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Regimen hidrico Rios |
VTOT embalses arriba - Caso Actual Moderado [mm³][0 ÷ ∞]
Caso Actual Moderado