Información de caja de datos | Valor |
Nombre | impacto Q solido - Caso Actual Moderado |
Fecha de creación | Jue, 05/09/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Rios Segmentados (magdalena_streamsline_topology.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Actual Moderado |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | |
Rango | 0 ÷ 100 |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Output Transporte Solido |
Categoría de variable | TRANSPORTE SOLIDO |
Tipo | |
Subsistema | Red SRH |
Categoría del nodo | E |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Line |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Regimen hidrico Rios |
impacto Q solido - Caso Actual Moderado
Caso Actual Moderado