Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Huella zonas de interes - Caso Pristino |
Fecha de creación | Mié, 05/08/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Pristino |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | km² |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Output Huella Territorial |
Categoría de variable | Huella Territorial |
Tipo | |
Subsistema | Cuenca |
Categoría del nodo | S |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Portafolio |
Huella zonas de interes - Caso Pristino [km²][0 ÷ ∞]
Caso Pristino