| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | ID subred - Caso Línea Base |
| Fecha de creación | Lun, 05/06/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Rios Segmentados (magdalena_streamsline_topology.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Línea Base |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | |
| Rango | 1,2,3,... N(uso) |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Output Fragmentacion |
| Categoría de variable | Conectividad |
| Tipo | |
| Subsistema | Red hidrografica |
| Categoría del nodo | E |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Discreta |
| Geometría | Line |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Regimen hidrico Rios |
ID subred - Caso Línea Base
Caso Línea Base