Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Hidroenergia generada mensual - Línea Base Escenario Fuerte |
Fecha de creación | Dom, 05/05/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Plantas de Hidroenergia (run_of_river_hydro.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Línea Base Escenario Fuerte |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | GJ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidro_Energia |
Tipo | Run of River Hydro |
Subsistema | Planta Hidroelectrica |
Categoría del nodo | U-HYDRO |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Hidroenergia generada mensual - Línea Base Escenario Fuerte [GJ][0 ÷ ∞]
Línea Base Escenario Fuerte