Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Deficit mensual al usuario civil - Línea Base Escenario Fuerte |
Fecha de creación | Dom, 05/05/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Sitios de Demanda WEAP (demand_sites.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Línea Base Escenario Fuerte |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | SRH_Usuarios |
Tipo | Demand Site |
Subsistema | Usuario Civil |
Categoría del nodo | U-CIV |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Deficit mensual al usuario civil - Línea Base Escenario Fuerte [m³][]
Línea Base Escenario Fuerte