Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Flujo al GW mensual - Caso Pristino |
Fecha de creación | Sáb, 05/04/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Pristino |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidrologia |
Tipo | Catchment |
Subsistema | Subcuenca |
Categoría del nodo | S |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Polygon |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Flujo al GW mensual - Caso Pristino [m³][0 ÷ ∞]
Caso Pristino