Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Profundidad inundacion - Caso Línea Base |
Fecha de creación | Sáb, 05/04/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Línea Base |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidraulica |
Tipo | Catchment |
Subsistema | Zonas Inundables |
Categoría del nodo | H |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Polygon |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Profundidad inundacion - Caso Línea Base [m][0 ÷ ∞]
Caso Línea Base