| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Observed Spills - Caso Extremo - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | m³/s |
| Rango | |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Observation |
| Categoría de variable | Hidrologia |
| Tipo | Reservoir |
| Subsistema | Embalse |
| Categoría del nodo | EMB |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Infraestructuras |
Observed Spills - Caso Extremo - Caso Extremo [m³/s][]
Caso Casi Extremo