| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Stream Flow Data - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Estaciones de Medición de Caudales (hydrometric_stations.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | m³/s |
| Rango | |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Observation |
| Categoría de variable | Hidrologia |
| Tipo | Streamflow Gauge |
| Subsistema | Red SRH |
| Categoría del nodo | |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Rios Regimen Hidrico |
Stream Flow Data - Caso Extremo [m³/s][]
Caso Casi Extremo