Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Irrigacion mensual - Caso Casi Extremo |
Fecha de creación | Sáb, 05/04/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Abastecimiento |
Tipo | Catchment |
Subsistema | Usuario Agricola Riego |
Categoría del nodo | U-AGRI |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Polygon |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Irrigacion mensual - Caso Casi Extremo [m³][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo