| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Demanda hidroelectrica en volumen mensual - Caso Casi Extremo |
| Fecha de creación | Sáb, 05/04/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | m³ |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Output WEAP |
| Categoría de variable | Hidro_Energia |
| Tipo | Reservoir |
| Subsistema | Embalse |
| Categoría del nodo | U-HYDRO |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Point |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Presiones |
| Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Demanda hidroelectrica en volumen mensual - Caso Casi Extremo [m³][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo