Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Flujo mensual CME - Caso Casi Extremo |
Fecha de creación | Sáb, 05/04/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Indefinido |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | 0 ÷ 100 |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Ecosistema_Fluvial |
Tipo | Flow Requirements |
Subsistema | Ecosistema Fluvial |
Categoría del nodo | E |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Flujo mensual CME - Caso Casi Extremo [m³][0 ÷ 100]
Caso Casi Extremo