Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Deficit hidroelectrico mensual - Caso Casi Extremo |
Fecha de creación | Sáb, 05/04/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | GJ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | Hidro_Energia |
Tipo | Reservoir |
Subsistema | Embalse |
Categoría del nodo | U-HYDRO |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Impactos |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Deficit hidroelectrico mensual - Caso Casi Extremo [GJ][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo