| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Initial Surface Depth - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | mm |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Infobase |
| Categoría de variable | SRH_Usuarios |
| Tipo | Catchment |
| Subsistema | Zonas Inundables |
| Categoría del nodo | H |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Polygon |
| Número de Dimensiones | Nᵤₛₒ ₛᵤₑₗₒ |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Zonas inundables |
Initial Surface Depth - Caso Extremo [mm][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo