Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Demanda civil a las fuentes mensual - Caso Casi Extremo |
Fecha de creación | Sáb, 05/04/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Sitios de Demanda WEAP (demand_sites.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Output WEAP |
Categoría de variable | SRH_Usuarios |
Tipo | Demand Site |
Subsistema | Usuario Civil |
Categoría del nodo | EMB |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Presiones |
Árbol temático asociado | Usuarios |
Demanda civil a las fuentes mensual - Caso Casi Extremo [m³][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo