Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Demand Priority 2 - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Sitios de Demanda WEAP (demand_sites.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | % |
Rango | 0 ÷ 100 |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Infobase |
Categoría de variable | SRH_Usuarios |
Tipo | Demand Site |
Subsistema | Usuario Civil |
Categoría del nodo | U |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Respuestas |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Demand Priority 2 - Caso Extremo [%][0 ÷ 100]
Caso Casi Extremo