| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Consumption - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Sitios de Demanda WEAP (demand_sites.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | % |
| Rango | |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Infobase |
| Categoría de variable | SRH_Usuarios |
| Tipo | Demand Site |
| Subsistema | Usuario Civil |
| Categoría del nodo | U |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Presiones |
| Árbol temático asociado | Usuarios |
Consumption - Caso Extremo [%][]
Caso Casi Extremo