Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Loss to groundwater 2 - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Indefinido |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | % |
Rango | 0 ÷ 100 |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Infobase |
Categoría de variable | SRH_Usuarios |
Tipo | Transmission Link |
Subsistema | Usuario Agricola Riego |
Categoría del nodo | U-AGRI |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Line |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Infraestructuras del Sistema de Recursos Hidricos |
Loss to groundwater 2 - Caso Extremo [%][0 ÷ 100]
Caso Casi Extremo