| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Area - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | km² |
| Rango | |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Infobase |
| Categoría de variable | Hidrologia |
| Tipo | Catchment |
| Subsistema | Usuario Agricola Riego |
| Categoría del nodo | S |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Cuencas y zonas |
Area - Caso Extremo [km²][]
Caso Casi Extremo