Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Minimum Flow Requirement - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Indefinido |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³/s |
Rango | |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Infobase |
Categoría de variable | Ecosistema_Fluvial |
Tipo | Flow Requirements |
Subsistema | Embalse |
Categoría del nodo | E |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Fuentes subterraneas |
Minimum Flow Requirement - Caso Extremo [m³/s][]
Caso Casi Extremo