| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Net Evaporation - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | mm |
| Rango | |
| Temporalidad | Month |
| Variable de modelación | Infobase |
| Categoría de variable | Hidrologia |
| Tipo | Reservoir |
| Subsistema | Embalse |
| Categoría del nodo | EMB |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Clima |
Net Evaporation - Caso Extremo [mm][]
Caso Casi Extremo