Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Plant Factor - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | % |
Rango | |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Infobase |
Categoría de variable | Hidrologia |
Tipo | Reservoir |
Subsistema | Embalse |
Categoría del nodo | U-HYDRO |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Estado |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Plant Factor - Caso Extremo [%][]
Caso Casi Extremo