Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Loss to groundwater - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | 10⁶ m³ |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Infobase |
Categoría de variable | Hidrologia |
Tipo | Reservoir |
Subsistema | Embalse |
Categoría del nodo | EMB |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Point |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Presiones |
Árbol temático asociado | Fuentes superficiales |
Loss to groundwater - Caso Extremo [10⁶ m³][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo