Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Hydropower Priority RoR - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Plantas de Hidroenergia (run_of_river_hydro.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | |
Rango | |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Input Alternatives |
Categoría de variable | Hidro_Energia |
Tipo | Run of River Hydro |
Subsistema | Planta Hidroelectrica |
Categoría del nodo | U-HYDRO |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Respuestas |
Árbol temático asociado | Manejo y desempeño del SRH |
Hydropower Priority RoR - Caso Extremo
Caso Casi Extremo