Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Irrigated Area - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | % |
Rango | |
Temporalidad | None |
Variable de modelación | Input Alternatives |
Categoría de variable | Desarrollo Agricola |
Tipo | Catchment |
Subsistema | Usuario Agricola Riego |
Categoría del nodo | U-AGRI |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Presiones |
Árbol temático asociado | Infraestructuras del Sistema de Recursos Hidricos |
Irrigated Area - Caso Extremo [%][]
Caso Casi Extremo