| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Flood Return Fraction - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | |
| Rango | |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Input Alternatives |
| Categoría de variable | Control conexion rio-humedales |
| Tipo | Catchment |
| Subsistema | Zonas Inundables |
| Categoría del nodo | H |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | Nᵤₛₒ ₛᵤₑₗₒ |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Zonas inundables |
Flood Return Fraction - Caso Extremo
Caso Casi Extremo