| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | River Flooding Fraction - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | |
| Rango | 0 ÷ 100 |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Input Alternatives |
| Categoría de variable | Control conexion rio-humedales |
| Tipo | River Reach |
| Subsistema | Red SRH |
| Categoría del nodo | T |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Line |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Estado |
| Árbol temático asociado | Zonas inundables |
River Flooding Fraction - Caso Extremo
Caso Casi Extremo