| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | CME Priority - Caso Extremo |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Tramos de Rio WEAP (river_reaches.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | |
| Rango | |
| Temporalidad | None |
| Variable de modelación | Input Alternatives |
| Categoría de variable | Ecosistema_Fluvial |
| Tipo | Flow Requirements |
| Subsistema | Embalse |
| Categoría del nodo | E |
| Escala espacial apropiada | |
| Escala numérica | |
| Geometría | |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Respuestas |
| Árbol temático asociado | Infraestructuras del Sistema de Recursos Hidricos |
CME Priority - Caso Extremo
Caso Casi Extremo