Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Top of Conservation - Caso Extremo |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Embalses (reservoirs.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | 10⁶ m³ |
Rango | |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Input Alternatives |
Categoría de variable | Hidro_Energia |
Tipo | Reservoir |
Subsistema | Embalse |
Categoría del nodo | EMB |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 12 |
DPSIR | Respuestas |
Árbol temático asociado | Infraestructuras del Sistema de Recursos Hidricos |
Top of Conservation - Caso Extremo [10⁶ m³][]
Caso Casi Extremo