Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Demanda hidrica civil - Año de referencia de proyeccion 2005 |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Sitios de Demanda WEAP (demand_sites.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m³ |
Rango | |
Temporalidad | Year |
Variable de modelación | Input Scenario |
Categoría de variable | Poblacion |
Tipo | Demand Site |
Subsistema | Usuario Civil |
Categoría del nodo | U-CIV |
Escala espacial apropiada | |
Escala numérica | |
Geometría | |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Presiones |
Árbol temático asociado | Usuarios |
Demanda hidrica civil - Año de referencia de proyeccion 2005 [m³][]
Caso Casi Extremo