| Información de caja de datos | Valor |
| Nombre | Poblacion - Año de referencia de proyeccion 2050 |
| Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
| Capa espacial | Sitios de Demanda WEAP (demand_sites.geojson) |
| Tipo de procesamiento | Natural |
| ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
| Información de la Variable | Valor |
| Unidades | % |
| Rango | 0 ÷ ∞ |
| Temporalidad | Year |
| Variable de modelación | Input Scenario |
| Categoría de variable | Poblacion |
| Tipo | Demand Site |
| Subsistema | Usuario Civil |
| Categoría del nodo | U-CIV |
| Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
| Escala numérica | Cuantitativa Continua |
| Geometría | Point |
| Número de Dimensiones | 1 |
| DPSIR | Determinantes |
| Árbol temático asociado | Dinamica poblacional |
Poblacion - Año de referencia de proyeccion 2050 [%][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo