Información de caja de datos | Valor |
Nombre | Wind TCCC-IDEAM |
Fecha de creación | Vie, 05/03/2019 - 00:00 |
Capa espacial | Subcuencas (catchments.geojson) |
Tipo de procesamiento | Natural |
ID del Caso de Estudio de Modelo | Caso Casi Extremo |
Información de la Variable | Valor |
Unidades | m/s |
Rango | 0 ÷ ∞ |
Temporalidad | Month |
Variable de modelación | Input Scenario |
Categoría de variable | Clima |
Tipo | Catchment |
Subsistema | Subcuenca |
Categoría del nodo | S |
Escala espacial apropiada | 250.000 | 1.000.000 (Macrocuenca) |
Escala numérica | Cuantitativa Continua |
Geometría | Polygon |
Número de Dimensiones | 1 |
DPSIR | Determinantes |
Árbol temático asociado | Clima |
Wind TCCC-IDEAM [m/s][0 ÷ ∞]
Caso Casi Extremo